
Manchon en fibre de verre
Manchon en fibre de verre Présentation du produit Le manchon en fibre de verre (tube vierge non revêtu) est un nouveau type de manchon de protection résistant aux températures élevées, tissé à partir de fils de fibre de verre spéciaux via des machines à tresser multibroches à grande vitesse -. Il offre une excellente isolation, un caractère ignifuge et une résistance à la chaleur,...
- Présentation du produit
Manchon en fibre de verre

Présentation du produit
Manchon en fibre de verre (tube vierge non revêtu)est un nouveau type de manchon de protection-résistant aux températures élevées, tissé à partir de fils de fibre de verre spéciaux via des machines à tresser multibroches-à grande vitesse. Il offre une excellente isolation, un caractère ignifuge et une résistance à la chaleur, protégeant efficacement la sécurité des personnes et les systèmes de canalisations, ce qui en fait une solution de protection idéale pour les scénarios industriels à haute température-.
Performances de base
Excellente flexibilité et élasticité, permettant un ajustement serré aux faisceaux de câbles internes de l'équipement pour une isolation thermique fiable
Résistance supérieure aux acides et aux alcalis, adaptée aux environnements industriels complexes
Température de fonctionnement :550 degrés
Spécifications communes :10 à 300 mm
Applications du produit
Largement utilisé dansmétallurgie, électricité, charbon, produits chimiques, forgeage, construction navaleet d'autres industries, adaptées à la protection des faisceaux de câbles et des pipelines dans des scénarios tels que les appareils de chauffage électrique, les lignes de faisceaux électroniques, l'éclairage et les équipements électriques.
Spécifications et modèles
| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids (g/m) | Longueur du rouleau (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
étiquette à chaud: manchon en fibre de verre, fabricants de manchons en fibre de verre en Chine, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer







